Утвержденным прейскурант на медицинские услуги,оказываемые Санаторием имени Г.К. Орджоникидзе-филиалом ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества с 09 января 2025 года директором филиала ФГБУ “ФМЦ” Росимущества – Санаторий имени Г.К. Орджоникидзе, согласно действующему прейскуранту цен на медицинские услуги.
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
действует с 09 января 2025 года
№ п.п. | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказу МЗ и СР РФ№804Н от 13.10.2017 | Код услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. | ||
1 | Консультация врача-терапевта: |
|
|
|
| ||
| первичная | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | В 01.047.001 | 1 консультация | 1 300,0 | ||
| последующие | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | В 01.047.002 | 1 консультация | 700,0 | ||
2 | Консультация врача-кардиолога: |
|
|
|
| ||
| первичная | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный | В 01.015.001 | 1 консультация | 1 500,0 | ||
| последующие | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | В 01.015.002 | 1 консультация | 900,0 | ||
3 | Консультация врача-невролога: |
|
|
|
| ||
| первичная | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | В 01.023.001 | 1 консультация | 1 500,0 | ||
| последующие | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | В 01.023.002 | 1 консультация | 700,0 | ||
4 | Консультация врача-диетолога |
|
|
|
| ||
| первичная | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | В 01.013.001 | 1 консультация | 1500,0 | ||
| последующие | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | В 01.013.002 | 1 консультация | 700,0 | ||
5 | Консультация врача-эндокринолога |
|
|
|
| ||
| первичная | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | В 01.058.001 | 1 консультация | 1 500,0 | ||
| последующие | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | В 01.058.002 | 1 консультация | 700,0 | ||
6 | Консультация врача-педиатра |
|
|
|
| ||
| первичная | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатрапервичный | В 01.031.001 | 1 консультация | 1 500,0 | ||
| последующие | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | В 01.031.002 | 1 консультация | 700,0 | ||
7 | Консультация врача-физиотерапевта |
|
|
|
| ||
| первичная | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | В 01.054.001 | 1 консультация | 1 500,0 | ||
| последующие | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | В 01.054.002 | 1 консультация | 700,0 | ||
8 | Консультация врача-гастроэнтеролога |
|
|
|
| ||
| первичная | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | B 01.004.001 | 1 консультация | 1 500,0 | ||
| последующие | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | B 01.004.002 | 1 консультация | 700,0 | ||
9 | Консультация врача-дерматолога |
|
|
|
| ||
| первичная | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | B 01.008.001 | 1 консультация | 1 500,0 | ||
| последующие | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный | B 01.008.002 | 1 консультация | 700,0 | ||
10 | Консультация инструктора — методиста лечебной физкультуры | Прием (консультация) врача по лечебнойфизкультуре | B 01.020.001 | 1 консультация | 1200,0 | ||
11 | Консультация заведующего отделением |
|
|
|
| ||
| первичная | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением первичный | В 01.047.001 | 1 консультация | 2 000,0 | ||
| последующие | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением повторный | В 01.047.002 | 1 консультация | 900,0 | ||
12 | Консультация косметолога - эстетиста |
| B 01.008.003 | 1 консультация | 800,0 | ||
1 | Электрокардиография ЭКГ (с расшифровкой) | Проведение электрокардио-графических исследований. Расшифровка, описание и интерпретацияэлектрокардио-графических данных. Регистрация электрокардиограммы. | А 05.10.002 А 05.10.004 А 05.10.006 | 1 исследование | 600,0 |
| |
2 | Холтеровское мониторирование ЭКГ 24 часа | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | А 05.10.008.001 | 1 исследование | 2 400,0 |
| |
3 | Холтеровское мониторирование АД 24 часа | Холтеровское мониторирование артериального давления. | А 05.10.008 | 1 исследование | 2 000,0 |
| |
4 | Холтеровское мониторирование ЭКГ и апноэ 24 часа | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ- ЭКГ) | А 05.10.008.001 | 1 исследование | 2 600,0 |
| |
5 | Медиком холтер монитор ЭКГ и АД 24 часа | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ- ЭКГ). Холтеровское мониторирование артериального давления | А 05.10.008 | 1 исследование | 2 600,0 |
| |
6 | Спирография | Функциональное тестирование легких | B 03.037.001 | 1 исследование | 600,0 |
| |
7 | Бронходилатационный тест (функциональная спирометрия) | Функциональное тестирование легких | B 03.037.001 | 1 исследование | 660,0 |
| |
8 | Реоэнцефалография с функциональными пробами (РЭГ) | Реоэнцефалография | А 05.23.002 | 1 исследование | 920,0 |
| |
1 | УЗИ сердца | Эхокардиография | А04.10.002 | 1 исследование | 2 400,0 | ||
2 | УЗИ молочных желез и лимфатических желез | Ультразвуковое исследование молочных желез | А04.20.002 | 1 исследование | 1 400,0 | ||
3 | УЗИ щитовидной железы | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | А04.22.001 | 1исследование | 1 400,0 | ||
4 | УЗИ мягких тканей или лимфатических желез | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона). Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | А04.01.001 А 04.01.002 | 1исследование | 1 000,0 | ||
5 | УЗИ печени и желчного пузыря | Ультразвуковое исследование печени. Ультразвуковое исследование желчного пузыря | А04.14.001 А04.14.002 | 1исследование | 1 400,0 | ||
6 | УЗИ поджелудочной железы | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | А04.15.001 | 1исследование | 1 400,0 | ||
7 | УЗИ предстательной железы абдоминально с определением остаточной мочи | Ультразвуковое исследование простаты | А04.21.001 | 1исследование | 1 600,0 | ||
8 | Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | Ультразвуковое исследование простаты | А04.21.001 | 1исследование | 1 500,0 | ||
9 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | А04.28.002.003 | 1исследование | 1 200,0 | ||
10 | УЗИ органов малого таза абдоминально | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | А 04.20.001 | 1исследование | 1 600,0 | ||
11 | УЗИ органов малого таза трансвагинально | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | А 04.20.001 | 1исследование | 1 700,0 | ||
12 | УЗИ органов брюшной полости | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное | А 04.16.001 | 1исследование | 2 200,0 | ||
13 | УЗИ почек и надпочечников | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | А 04.28.001 | 1исследование | 1 400,0 | ||
14 | УЗИ мошонки | Ультразвуковое исследование органов мошонки | А 04.28.003 | 1исследование | 1 200,0 | ||
15 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картирование кровотока | А 04.12.005 003 | 1исследование | 2 200,0 | ||
16 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | А 04.12.005 001 | 1исследование | 3 300,0 | ||
17 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | А 04.12.002 002 | 1исследование | 3 300,0 | ||
18 | Дуплексное сканирование сосудов одной конечности (артерий и вен) | Дуплексное сканирование сосудов одной конечности (артерий и вен) | А 04.12.005 001 | 1исследование | 3 300,0 | ||
1 | Консультация врача-эндоскописта |
|
|
|
| ||
| первичная | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | B 01.059.001 | 1 консультация | 1 500,0 | ||
| последующие | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | B 01.059.002 | 1 консультация | 700,0 | ||
2 | Ректороманоскопия | Ректороманоскопия | А 03.19.002 | 1исследование | 900,0 | ||
3 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) диагностическая | Эзофагогастродуоденоскопия | А 03.16.001 | 1исследование | 2 000,0 | ||
4 | Видеоколоноскопия | Видеоколоноскопия | А 03.18.001 | 1исследование |
| ||
| - с подготовкой (фортранс) |
|
|
| 3 500,0 | ||
| - без подготовки |
|
|
| 2 500,0 | ||
Лечебные процедуры и манипуляции | |||||||
1 | Консультация врача-офтальмолога первичная | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | В 01.028.001 | 1 консультация | 1 900,0 | ||
| - осмотр глазного дна | Осмотр периферии глазного дня трехзеркальной линзой Гольдмана | А03.26.003 | 1исследование | 350,0 | ||
| - тонометрия | Тонометрия глаз | А 02.26.015 | 1исследование | 250,0 | ||
| - авторефрактометрия | Авторефрактометрия с узким зрачком | А 02.26.016 | 1исследование | 250,0 | ||
| - биомикроскопия | Биомикроскопия глаза | А 03.26.001 | 1исследование | 250,0 | ||
2 | Подбор очков простых | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | А 02.26.013 | 1исследование | 550,0 | ||
3 | Подбор очков сложных | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | А 02.26.013 | 1 исследование | 650,0 | ||
1 | Консультация врача-отоларинголога |
|
|
|
| ||
| первичная | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | В 01.028.001 | 1 консультация | 1 800,0 | ||
| последующие | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный | В 01.028.002 | 1 консультация | 800,0 | ||
2 | Промывание серных пробок (2 уха) | Удаление ушной серы | А 16.08.023 | 1 процедура | 250,0 | ||
3 | Вибромассаж барабанной перепонки (1 ухо) | Ревизия барабанной полости | A 16.25.016 | 1 процедура | 350,0 | ||
4 | Продувание слуховых труб (по Политцеру) | Продувание слуховой трубы | A 16.25.012 | 1 процедура | 350,0 | ||
5 | Промывание пазух носа "кукушка" | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | А 16.08.023 | 1 процедура | 500,0 | ||
6 | Ультразвуковая терапия «Тонзилор» | Воздействие ультразвуком | А 22.04.002 | 1 процедура | 550,0 | ||
7 | Промывание миндалин«Тонзилор» | Промывание лакун миндалин | А 16.08.016 | 1 процедура | 550,0 | ||
1 | Консультация врача - гинеколога с взятием мазка на исследование |
|
|
|
| ||
| первичная | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | B01.001.001 | 1 консультация | 1 800,0 | ||
| последующие | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | B01.001.002 | 1 консультация | 800,0 | ||
2 | Тампоны лекарственные | Тампонирование лечебное влагалища | А11.20.013 | 1 процедура | 350,0 | ||
3 | Магнитотерапияинтровагинально | Воздействие переменным магнитным полем | А 17.30.019 А 17.30.026 А 17.30.027 | 1 процедура | 450,0 | ||
4 | Гинекологическое орошение раствором йодобромной соли | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | А11.20.021 | 1 процедура | 440,0 | ||
1 | Консультация врача-уролога: |
|
|
|
| ||
| первичная | Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный | В 01.053.001 | 1 консультация | 1 500,0 | ||
| последующие | Прием (осмотр, консультация) врача – уролога повторный | В 01.053.002 | 1 консультация | 700,0 | ||
2 | Вакуум-терапия при эректильной дисфункции | Вакуумное воздействие | А17.30.010 | 1 процедура | 550,0 | ||
3 | Массаж предстательной железы | Массаж простаты | А21.21.001 | 1 процедура | 800,0 | ||
4 | Лечение на аппарате «Андро-Гин» | Воздействие переменным магнитным полем, светотерапия | А17.30.019 А17.30.005 | 1 процедура | 450,0 | ||
5 | Магнитотерапия при эректильной дисфункции | Воздействие переменным магнитным полем | А17.30.019 | 1 процедура | 800,0 | ||
1 | Индивидуальная психотерапия | Индивидуальная психотерапия | A13.29.008.001 | 1 процедура | 2 000,0 | ||
2 | Групповой сеанс аутогенной тренировки | Групповая психотерапия | A13.29.008.002 | 1 процедура | 500,0 | ||
3 | Консультация специалиста прикладной кинезиотерапии | Прием (осмотр, консультация) специалиста прикладной кинезиотерапии | B01.022.001 | 1 консультация | 900,0 | ||
4 | УВТ Экстракорпоральная (ударно-волновая терапия) | Ударно - волновая терапия | А22.30.015 | 1 зона | 1 200,0 | ||
5 | Ударно волновая терапия области тазобедренного сустава (ТБС) | Ударно - волновая терапия | А22.30.015 | 1 зона | 2 200,0 | ||
6 | Прикладная кинезиотерапия | Массаж при заболеваниях позвоночника | А 21.03.002 | 1 сеанс | 2 100,0 | ||
7 | Введение аутологичной плазмы (PRP-терапия) «Плазмолифтинг» | Подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов или внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.01.002 A11.02.002 A11.01.003 |
|
| ||
| - 1 пробирка |
|
| 1 процедура | 5 000,0 | ||
| - 2 пробирки |
|
| 1 процедура | 6 000,0 | ||
| - 3 пробирки |
|
| 1 процедура | 7 000,0 | ||
1 | Внутривенное введение ОФР (озонированного физиологического раствора – 200мл) | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | A20.30.024.006 | 1 процедура | 800,0 | ||
2 | Малая аутогемотерапия (МАГТ) | Малая аутогемоозонотерапия | A20.30.024.007 | 1 процедура | 500,0 | ||
3 | Курс озонотерапии (ОФР №5+МАГТ№5) | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора Малая аутогемоозонотерапия | A20.30.024.006 A20.30.024.007 | Курс ( 5+5 процедур) | 6 000,0 | ||
4 | Проточная газация головы | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | A 20.30.024.003 | 1 процедура | 600,0 | ||
5 | Проточная газация нижних конечностей | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | A 20.30.024.003 | 1 процедура | 600,0 | ||
1 | Естественные нарзанные ванны | Ванны минеральные | А 20.30.001 | 1 процедура | 800,0 | ||
2 | Бишофитные ванны I типа | Ванны лекарственные | А 20.30.006 | 1 процедура | 700,0 | ||
3 | Бишофитные ванны II типа | Ванны лекарственные | А 20.30.006 | 1 процедура | 800,0 | ||
4 | Хвойно-жемчужные ванны | Ванны воздушно-пузырьковые | А 20.30.030 | 1 процедура | 700,0 | ||
5 | Йодо-бромные ванны | Йодобромная ванна | A 20.30.038 | 1 процедура | 800,0 | ||
6 | Лавандовые ванны | Ванны лекарственные | А 20.30.006 | 1 процедура | 700,0 | ||
7 | Каштановые ванны | Ванны лекарственные | А 20.30.006 | 1 процедура | 700,0 | ||
8 | Валериановые ванны | Ванны лекарственные | А 20.30.006 | 1 процедура | 700,0 | ||
9 | Ванны с экстрактом лакрицы (пенно-солодковые) | Ванны воздушно-пузырьковые | А 20.30.030 | 1 процедура | 900,0 | ||
1 | Подводный душ - массаж | Подводный душ - массаж | А 20.30.010 | 1 процедура | 900,0 | ||
2 | Души: циркулярный, восходящий | Душ лечебный | А 20.30.011 | 1 процедура | 400,0 | ||
3 | Вихревые ванны для рук или ног | Ванны вихревые лечебные | A 20.30.008 | 1 процедура | 500,0 | ||
4 | Душ Шарко | Душ лечебный | А 20.30.011 | 1 процедура | 500,0 | ||
1 | Грязевые аппликации (1 зона) | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы. Воздействие лечебной грязи при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани. Воздействие лечебной грязи при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Воздействие лечебной грязи при заболеваниях поджелудочной железы. Воздействие лечебной грязи при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | А 20.03.001 | 1 процедура | 700,0 | ||
2 | Грязевые аппликации (2 зоны) | А 20.09.003 | 1 процедура | 1 200,0 | |||
3 | Грязевые аппликации (4 зоны) | А 20.15.002 А 20.16.002 А 20.24.001 | 1 процедура | 2 200,0 | |||
4 | Парафанготерапия (1 зона) | Парафанготерапия | А 20.03.002 | 1 процедура | 800,0 | ||
5 | Парафанготерапия (2зоны) | Парафанготерапия | А 20.03.002 | 1 процедура | 1 200,0 | ||
1 | Ингаляции щелочные | Респираторная терапия. Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | А 20.09.001 А 17.09.002.001 А11.09.007 А 11.09.007.001 | 1 процедура | 400,0 | ||
2 | Ингаляции лекарственные | Респираторная терапия. Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | А 20.09.001 А 17.09.002.001 А11.09.007 А 11.09.007.001 | 1 процедура | 450,0 | ||
1 | Микроклизмы - с отваром трав - лекарственные | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | А 11.19.005 | 1 процедура | 500,0 | ||
2 | Очистительная клизма | Постановка сифонной клизмы | А 14.19.006 | 1 процедура | 400,0 | ||
3 | Сифонное орошение кишечника нарзаном | Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях толстой кишки. Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | А 11.18.004 А 11.19.006 | 1 процедура | 1 800,0 | ||
1 | Лазеротерапия | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы. | А 22.09.010 А 22.14.003 А 22.02.001 А 22.04.003 А 22.08.007 А 22.24.001 | 1 процедура | 700,0 | ||
2 | Магнитотерапиялокальная (Магнит полюс) | Воздействие переменным магнитным полем | А 17.30.019 | 1 процедура | 500,0 | ||
3 | Магнитовакуумная терапия (Вакуумед) | Вакуумное воздействие | A 17.30.010 | 1 процедура | 800,0 | ||
4 | Ультразвуковая терапия | Воздействие ультразвуком | А 22.04.002 | 1 процедура | 900,0 | ||
5 | Ультрафонофорез | Ультрафонофорез лекарственный | А17.30.034 | 1 процедура | 950,0 | ||
6 | Электросон | Электросон | А17.29.002 | 1 процедура | 350,0 | ||
7 | Фототерапия «Биоптрон» | Фототерапия кожи | А20.01.005 | 1 процедура | 300,0 | ||
8 | Инфита-терапия | Воздействие низкоинтенсивным магнитным полем | А 17.30.026 | 1 процедура | 550,0 | ||
9 | Лимфопрессотерапия | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия. | А 17.30.009 | 1 процедура | 900,0 | ||
10 | Общая магнитотерапия на Магнитотурботроне | Воздействие переменным магнитным полем | А 17.30.025 | 1 процедура | 900,0 | ||
11 | Дарсонвализация | Дарсонвализация местная | А 17.12.002 | 1 процедура | 300,0 | ||
12 | УФО местное | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | А 22.07.005 | 1 процедура | 200,0 | ||
13 | Лазерное освечивание крови (ВЛОК) | Лазерное облучение крови | A 22.13.001 | 1 процедура | 550,0 | ||
14 | Неинвазивноелазерноеосвечивание крови (НЛОК) | Лазерное облучение крови | A 22.13.001 | 1 процедура | 450,0 | ||
15 | Аппаратный массаж Нуга-Бест (комбинированная магнитотерапия) | Массаж при заболеваниях позвоночника | A 21.03.002 | 1 процедура | 350,0 | ||
16 | Электрофонофорез лекарственный | Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов. Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции. Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях легких. Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы.Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии. Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы. Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника. Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции. Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга. Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов. | А 17.12.001 А 17.13.001 А 17.09.001 А 17.24.005 А 17.03.001 А 17.14.001 А 17.15.001 А 17.16.001 А 17.19.001 А 17.22.001 А 17.23.001 А 17.04.001 | 1 процедура | 400,0 | ||
17 | Электролечение (Токи:Диадинамические, Импульсные, Интерфенц, Среднечастотные) | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ - терапия) при заболеваниях кожи подкожно - жировой клетчатки. Воздействие диадинамическими токами (ДДТ – терапия) при костной патологии. Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ). Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ- терапия) при патологии сердца и перикарда. Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции. Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы. Воздействие интерферренционными токами. | А 17.01.012 А 17.03.002 А 17.30.004 А17.10.001.001 А 17.13.002 А 17.24.007 А 17.30.005 | 1 процедура | 500,0 | ||
| |||||||
1 | Спелеотерапия "Палеозойский грот" | Спелеовоздействие | А 20.30.018 | 1 процедура | 500,0 | ||
2 | Спелеотерапия для детей | Спелеовоздействие | А 20.30.018 | 1 процедура | 350,0 | ||
3 | Фитотерапия (фиточай в ассортименте) | Фитотерапия | А 20.30.025 | 1 стакан | 100,0 | ||
4 | Кислородный коктейль | Оксигенотерапия | А 20.30.026 | 1 стакан | 200,0 | ||
5 | Прием минеральной воды (Славяновская, Ессентуки №4, Общий нарзан) | Прием минеральной воды | A 20.30.027 | 180,0 грамм | 10,0 | ||
6 | Кислородотерапия | Ингаляторное введение лекарственных препаратов или кислорода. | А 11.09.007 | 1 процедура | 250,0 | ||
7 | Гипероксически-гипоксическая интервальная терапия (ИГГТ) | Гипоксивоздействие | A 20.30.020 | 1 процедура | 1 500,0 | ||
| курс № 5 |
| A 20.30.020 | курс (5 процедур) | 7 000,0 | ||
| курс № 10 |
| A 20.30.020 | Курс (10 процедур) | 14 000,0 | ||
8 | Баротерапия | Нормобарическаяоксигенация | А 20.30.020 | 1 процедура | 1 500,0 | ||
| курс № 5 |
| А 20.30.020 | курс (5 процедур) | 7 000,0 | ||
9 | Баротерапия совместно с ребенком в возрасте до 12 лет | Нормобарическаяоксигенация | А 20.30.020 | 1 процедура | 2 000,0 | ||
1 | Внутримышечное или подкожное введение лекарств (без стоимости лекарств) | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А 11.02.002 | 1 процедура | 250,0 | ||
2 | Внутривенное введение лекарств (без стоимости лекарств) | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А 11.02.003 | 1 процедура | 450,0 | ||
3 | Капельница (без стоимости лекарств) | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | А 11.12.003.001 | 1 процедура | 800,0 | ||
1 | Занятие в тренажерном зале | Механотерапия | A 19.30.006 | Занятие 120 мин | 450,0 | ||
2 | Лечебная гимнастика в воде | Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника. Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов. Гидрокинезотерапия при заболеваниях бронхолегочной системы. Гидрокинезотерапия при заболеваниях сердца и перикарда. Гидрокинезотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов. Гидрокинезотерапия при заболеваниях системы микроциркуляции. Гидрокинезотерапия при заболеваниях периферической нервной системы. | А19.03.002.024 А19.04.001.024 А19.09.001.014 А19.10.001.005 А19.12.001.004 А19.13.001.004 А19.24.001.027 | Занятие | 500,0 | ||
3 | Лечебная физкультура по группам заболеваний (группа) | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей. Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки. Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы. Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда. Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов. Лечебная физкультура при заболеваниях периферических сосудов. Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга. Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника. Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов. Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции. | А 19.14.001 А 19.16.001 А 19.18.001 А 19.09.001 А 19.10.001 А 19.12.001 А 19.13.001 А 19.23.002 А 19.03.002 А 19.04.001 А 19.22.001 | Занятие | 250,0 | ||
1 | Термотерапия "Кедровая бочка" | Термовоздействие | А 20.30.023 | 1 процедура | 800,0 | ||
2 | Термотерапия 2 часа (финская сауна до 4-х человек) | Термовоздействие | А 20.30.023 | 1 процедура | 3 000,0 | ||
1 | Классический медицинский массаж(1.5ед) | Массаж при заболеваниях позвоночника | А 21.03.002 | 1 процедура | 700,0 | ||
2 | Классический медицинский массаж (3ед) | Массаж при заболеваниях позвоночника | А 21.03.002 | 1 процедура | 1 400,0 | ||
3 | Классический медицинский массаж(4,5ед) | Массаж при заболеваниях позвоночника | А 21.03.002 | 1 процедура | 2 000,0 | ||
4 | Общий массаж (6ед.) | Общий массаж | A 21.01.001 | 1 процедура | 3 500,0 | ||
5 | Общий массаж для детей от 4-х до 12 лет (3 ед) | Общий массаж | A 21.01.001 | 1 процедура | 1000,0 | ||
6 | Аппаратный массаж стоп | Механотерапия | A 19.30.006 | 1 процедура | 250,0 |